فهرست رشتههای تحصیلی
نمایش ۳۸۱ تا ۴۰۰ مورد از کل ۶۴۰ مورد.
| # | دانشکده/پردیس | گروه/دانشکده | کد رشته دوم | رشته تحصیلی | مقطع تحصیلی | شماره تصویب برنامه درسی | تاریخ تصویب | ترم شروع اجرا | برنامه تحصیلی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 381 | علوم اجتماعي | پژوهشگري اجتماعي | ۲۱۳۵۲۳ | علوم اجتماعي - گرايش مطالعات فرهنگي | کارشناسی ارشد | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | |
| 382 | علوم اجتماعي | جمعيت شناسي | ۲۱۸۵۱۳ | علوم اجتماعي - جمعيت شناسي | کارشناسی ارشد | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | |
| 383 | علوم اجتماعي | پژوهشگري اجتماعي | ۲۱۳۵۱۳ | علوم اجتماعي - جامعه شناسي | کارشناسی ارشد | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | |
| 384 | پرديس دانشگاهي شماره2 | پرديس - علوم اجتماعي | ۳۰۴۱۱۴۳ | علوم اجتماعي - برنامه ريزي رفاه اجتماعي | کارشناسی ارشد | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | |
| 385 | علوم اجتماعي | تعاون و رفاه اجتماعي | ۲۱۴۵۰۳ | علوم اجتماعي - برنامه ريزي رفاه اجتماعي | کارشناسی ارشد | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | |
| 386 | علوم اجتماعي | پژوهشگري اجتماعي | ۲۱۳۳۳۲ | علوم اجتماعي | کارشناسی پیوسته | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | |
| 387 | آمار، رياضي و رايانه | آمار | ۳۱۱۵۵۳ | علم داده ها | کارشناسی ارشد | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | |
| 388 | روانشناسي و علوم تربيتي | علم اطلاعات و دانش شناسي | ۲۲۸۵۴۳ | علم اطلاعات و دانش شناسي-مديريت كتابخانه هاي ديجيتال | کارشناسی ارشد | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | |
| 389 | روانشناسي و علوم تربيتي | علم اطلاعات و دانش شناسي | ۲۲۸۵۳۳ | علم اطلاعات و دانش شناسي - مديريت اطلاعات | کارشناسی ارشد | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | |
| 390 | روانشناسي و علوم تربيتي | علم اطلاعات و دانش شناسي | ۲۲۸۳۳۳ | علم اطلاعات و دانش شناسي | کارشناسی ارشد | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | |
| 391 | روانشناسي و علوم تربيتي | علم اطلاعات و دانش شناسي | ۲۲۸۳۳۲ | علم اطلاعات و دانش شناسي | کارشناسی پیوسته | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | |
| 392 | الهيات و معارف اسلامي | فلسفه و كلام اسلامي | ۲۹۵۵۱۳ | شيعه شناسي-گرايش جامعه شناسي | کارشناسی ارشد | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | |
| 393 | الهيات و معارف اسلامي | فلسفه و كلام اسلامي | ۲۹۵۵۳۳ | شيعه شناسي-گرايش تاريخ | کارشناسی ارشد | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | |
| 394 | علوم اجتماعي | برنامه ريزي اجتماعي | ۷۱ | شهرسازي | کارشناسی پیوسته | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | |
| 395 | علوم اجتماعي | برنامه ريزي اجتماعي | ۲۱۲۷۱۶ | شهرسازي | دکتری تخصصی PhD | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | |
| 396 | حقوق و علوم سياسي | اقتصاد سياسي و سياست گذاري | ۲۳۶۵۱۳ | سياست گذاري عمومي | کارشناسی ارشد | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | |
| 397 | علوم اجتماعي | تعاون و رفاه اجتماعي | ۲۱۴۳۳۲ | سياست گذاري اجتماعي | کارشناسی پیوسته | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | |
| 398 | روانشناسي و علوم تربيتي | سنجش و اندازه گيري | ۵۵ | سنجش و اندازه گیری (روانسنجی) | کارشناسی ارشد | - | |||
| 399 | روانشناسي و علوم تربيتي | روانشناسي تربيتي | ۲۲۶۵۲۳ | سنجش و اندازه گيري در آموزش و پرورش | کارشناسی ارشد | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | |
| 400 | پرديس دانشگاهي شماره2 | پرديس - روانشناسي و علوم تربيتي | ۳۰۴۲۲۰۶ | سنجش و اندازه گيري | دکتری تخصصی PhD | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - |
