آمار
| کد | ۱ |
|---|---|
| دانشکده اصلی | آمار، رياضي و رايانه |
رشتههای دانشکده/گروه آمار
نمایش ۱ تا ۸ مورد از کل ۸ مورد.
| # | کد رشته دوم | رشته تحصیلی | مقطع تحصیلی | شماره تصویب برنامه درسی | تاریخ تصویب | ترم شروع اجرا | برنامه تحصیلی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ۳۱۱۵۵۳ | علم داده ها | کارشناسی ارشد | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | |
| 2 | ۳۱۱۳۲۲ | آمار و كاربردها | کارشناسی پیوسته | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | |
| 3 | ۳۱۱۵۲۳ | آمار رياضي | کارشناسی ارشد | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | |
| 4 | ۳۱۱۵۳۳ | آمار رسمي | کارشناسی ارشد | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | |
| 5 | ۳۱۱۵۴۳ | آمار اقتصادي | کارشناسی ارشد | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | |
| 6 | ۳۱۱۵۱۳ | آمار اجتماعي و اقتصادي | کارشناسی ارشد | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | |
| 7 | ۳۱ | آمار | کارشناسی پیوسته | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | |
| 8 | ۳۱۱۳۱۶ | آمار | دکتری تخصصی PhD | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - |
