فهرست رشتههای تحصیلی
نمایش ۶۲۱ تا ۶۴۰ مورد از کل ۶۴۰ مورد.
| # | دانشکده/پردیس | گروه/دانشکده | کد رشته دوم | رشته تحصیلی | مقطع تحصیلی | شماره تصویب برنامه درسی | تاریخ تصویب | ترم شروع اجرا | برنامه تحصیلی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 621 | پرديس دانشگاهي شماره2 | پرديس - ادبيات فارسي و زبانهاي خارجي | ۳۰۴۰۱۵۶ | آموزش زبان انگليسي | دکتری تخصصی PhD | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | |
| 622 | پرديس دانشگاهي شماره2 | مديريت آموزشي (پرديس) | ۳۰۷۵۴۳ | آموزش زبان انگليسي | کارشناسی ارشد | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | |
| 623 | ادبيات فارسي و زبانهاي خارجي | زبان انگليسي | ۵۱ | آموزش زبان انگليسي | کارشناسی پیوسته | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | |
| 624 | ادبيات فارسي و زبانهاي خارجي | زبان انگليسي | ۲۰۱۳۵۱۶ | آموزش زبان انگليسي | دکتری تخصصی PhD | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | |
| 625 | ادبيات فارسي و زبانهاي خارجي | زبان انگليسي | ۲۰۱۳۵۱۳ | آموزش زبان انگليسي | کارشناسی ارشد | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | |
| 626 | پرديس دانشگاهي شماره2 | پرديس - پرديس خودگردان دانشگاه | ۳۰۵۰۱۱۲ | آموزش ديني و عربي | کارشناسی پیوسته | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | |
| 627 | آمار، رياضي و رايانه | آمار | ۳۱۱۳۲۲ | آمار و كاربردها | کارشناسی پیوسته | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | |
| 628 | آمار، رياضي و رايانه | آمار | ۳۱۱۵۲۳ | آمار رياضي | کارشناسی ارشد | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | |
| 629 | پرديس دانشگاهي شماره2 | پرديس - علوم رياضي و رايانه | ۳۰۵۱۱۱۳ | آمار رياضي | کارشناسی ارشد | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | |
| 630 | آمار، رياضي و رايانه | آمار | ۳۱۱۵۳۳ | آمار رسمي | کارشناسی ارشد | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | |
| 631 | آمار، رياضي و رايانه | آمار | ۳۱۱۵۴۳ | آمار اقتصادي | کارشناسی ارشد | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | |
| 632 | آمار، رياضي و رايانه | آمار | ۳۱۱۵۱۳ | آمار اجتماعي و اقتصادي | کارشناسی ارشد | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | |
| 633 | آمار، رياضي و رايانه | آمار | ۳۱ | آمار | کارشناسی پیوسته | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | |
| 634 | آمار، رياضي و رايانه | آمار | ۳۱۱۳۱۶ | آمار | دکتری تخصصی PhD | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | |
| 635 | پرديس دانشگاهي شماره2 | پرديس - علوم رياضي و رايانه | ۳۰۵۱۱۸۶ | آمار | دکتری تخصصی PhD | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | |
| 636 | تربيت بدني و علوم ورزشي | آسيب شناسي ورزشي و تمرينات اصلاحي | ۲۷۱۵۴۳ | آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي-گرايش امدادگر ورزشي | کارشناسی ارشد | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | |
| 637 | تربيت بدني و علوم ورزشي | آسيب شناسي ورزشي و تمرينات اصلاحي | ۲۷۱۵۲۳ | آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي - گرايش حركات اصلاحي | کارشناسی ارشد | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | |
| 638 | تربيت بدني و علوم ورزشي | آسيب شناسي ورزشي و تمرينات اصلاحي | ۲۷۱۵۵۳ | آسيب شناسي ورزشي و تمرينات اصلاحي-گرايش تمرينات اصلاحي | کارشناسی ارشد | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | |
| 639 | تربيت بدني و علوم ورزشي | آسيب شناسي ورزشي و تمرينات اصلاحي | ۲۷۱۵۹۳ | آسيب شناسي ورزشي و تمرينات اصلاحي-گرايش تربيت بدني سازگارانه و ورزش معلولين | کارشناسی ارشد | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | |
| 640 | تربيت بدني و علوم ورزشي | آسيب شناسي ورزشي و تمرينات اصلاحي | ۲۷۱۵۶۳ | آسيب شناسي ورزشي و تمرينات اصلاحي-گرايش آسيب شناسي ورزشي | کارشناسی ارشد | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - |
