فهرست رشتههای تحصیلی
نمایش ۲۸۱ تا ۳۰۰ مورد از کل ۶۴۰ مورد.
| # | دانشکده/پردیس | گروه/دانشکده | کد رشته دوم | رشته تحصیلی | مقطع تحصیلی | شماره تصویب برنامه درسی | تاریخ تصویب | ترم شروع اجرا | برنامه تحصیلی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 281 | تربيت بدني و علوم ورزشي | مديريت و برنامه ريزي در تربيت بدني | ۲۷۳۳۱۲ | علوم ورزشي | کارشناسی پیوسته | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | |
| 282 | پرديس دانشگاهي شماره2 | پرديس - بيمه اكو | ۳۰۴۶۱۱۳ | علوم محاسبات و برنامه ريزي بيمه | کارشناسی ارشد | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | |
| 283 | بيمه اكو | بيمه اكو | ۲۶۱۵۱۳ | علوم محاسبات و برنامه ريزي بيمه | کارشناسی ارشد | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | |
| 284 | آمار، رياضي و رايانه | رايانه | ۳۱۲۵۸۳ | علوم كامپيوتر-گرايش علوم تصميم و دانش | کارشناسی ارشد | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | |
| 285 | پرديس دانشگاهي شماره2 | پرديس - علوم رياضي و رايانه | ۳۰۵۱۱۳۳ | علوم كامپيوتر-زمينه هاي سيستم هاي هوشمندوسيستم هاي كامپيوتري | کارشناسی ارشد | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | |
| 286 | پرديس دانشگاهي شماره2 | پرديس - علوم رياضي و رايانه | ۳۰۵۱۱۵۳ | علوم كامپيوتر-زمينه سيستم هاي هوشمند | کارشناسی ارشد | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | |
| 287 | پرديس دانشگاهي شماره2 | پرديس - علوم رياضي و رايانه | ۳۰۵۱۱۶۳ | علوم كامپيوتر-زمينه سيستم هاي كامپيوتري | کارشناسی ارشد | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | |
| 288 | آمار، رياضي و رايانه | رايانه | ۳۱۲۵۶۳ | علوم كامپيوتر- گرايش نظريه سيستم ها | کارشناسی ارشد | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | |
| 289 | آمار، رياضي و رايانه | رايانه | ۳۱۲۵۷۳ | علوم كامپيوتر- گرايش محاسبات نرم و هوش مصنوعي | کارشناسی ارشد | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | |
| 290 | آمار، رياضي و رايانه | رايانه | ۳۱۲۵۲۳ | علوم كامپيوتر - زمينه سيستم هاي هوشمند | کارشناسی ارشد | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | |
| 291 | آمار، رياضي و رايانه | رايانه | ۳۱۲۵۱۳ | علوم كامپيوتر - زمينه سيستم هاي كامپيوتري | کارشناسی ارشد | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | |
| 292 | آمار، رياضي و رايانه | رايانه | ۳۱۲۵۵۳ | علوم كامپيوتر | کارشناسی ارشد | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | |
| 293 | پرديس دانشگاهي شماره2 | پرديس - علوم رياضي و رايانه | ۳۰۵۱۱۲۳ | علوم كامپيوتر | کارشناسی ارشد | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | |
| 294 | الهيات و معارف اسلامي | قرآن وحديث | ۳۲ | علوم قرآن و حديث | کارشناسی پیوسته | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | |
| 295 | الهيات و معارف اسلامي | قرآن وحديث | ۲۹۱۳۲۶ | علوم قرآن و حديث | دکتری تخصصی PhD | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | |
| 296 | الهيات و معارف اسلامي | قرآن وحديث | ۲۹۱۳۲۳ | علوم قرآن و حديث | کارشناسی ارشد | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | |
| 297 | روانشناسي و علوم تربيتي | روان شناسي استثنايي | ۲۲۴۵۲۳ | علوم شناختي-گرايش توانبخشي شناختي | کارشناسی ارشد | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | |
| 298 | روانشناسي و علوم تربيتي | روانشناسي تربيتي | ۲۲۶۵۴۳ | علوم شناختي-روان شناسي شناختي | کارشناسی ارشد | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | |
| 299 | پرديس دانشگاهي شماره2 | پرديس - حقوق و علوم سياسي | ۳۰۴۳۳۷۶ | علوم سياسي-گرايش مسائل ايران | دکتری تخصصی PhD | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | |
| 300 | پرديس دانشگاهي شماره2 | پرديس دانشگاه دكتري | ۳۰۲۶۲۶ | علوم سياسي-گرايش مسائل ايران | دکتری تخصصی PhD | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - |
