فهرست رشتههای تحصیلی
نمایش ۳۴۱ تا ۳۶۰ مورد از کل ۶۴۰ مورد.
| # | دانشکده/پردیس | گروه/دانشکده | کد رشته دوم | رشته تحصیلی | مقطع تحصیلی | شماره تصویب برنامه درسی | تاریخ تصویب | ترم شروع اجرا | برنامه تحصیلی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 341 | اقتصاد | اقتصاد نظري | ۷۴ | علوم اقتصادي-گرايش اقتصاد مالي | کارشناسی پیوسته | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | |
| 342 | اقتصاد | اقتصاد نظري | ۲۵۴۷۴۶ | علوم اقتصادي-گرايش اقتصاد مالي | دکتری تخصصی PhD | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | |
| 343 | اقتصاد | اقتصاد نظري | ۲۵۴۷۳۶ | علوم اقتصادي-گرايش اقتصاد شهري و منطقه اي | دکتری تخصصی PhD | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | |
| 344 | اقتصاد | اقتصاد نظري | ۲۵۴۷۸۶ | علوم اقتصادي-گرايش اقتصاد رياضي | دکتری تخصصی PhD | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | |
| 345 | اقتصاد | اقتصاد نظري | ۷۲ | علوم اقتصادي-گرايش اقتصاد پولي | کارشناسی پیوسته | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | |
| 346 | اقتصاد | اقتصاد نظري | ۲۵۴۷۲۶ | علوم اقتصادي-گرايش اقتصاد پولي | دکتری تخصصی PhD | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | |
| 347 | اقتصاد | اقتصاد نظري | ۷۱ | علوم اقتصادي-گرايش اقتصاد بين الملل | کارشناسی پیوسته | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | |
| 348 | اقتصاد | اقتصاد نظري | ۲۵۴۷۱۶ | علوم اقتصادي-گرايش اقتصاد بين الملل | دکتری تخصصی PhD | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | |
| 349 | اقتصاد | اقتصاد بازرگاني | ۲۵۲۷۱۶ | علوم اقتصادي-گرايش اقتصاد بين الملل | دکتری تخصصی PhD | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | |
| 350 | بيمه اكو | بيمه اكو | ۷۲ | علوم اقتصادي-گرايش اقتصاد بيمه | کارشناسی پیوسته | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | |
| 351 | بيمه اكو | بيمه اكو | ۲۶۱۷۲۶ | علوم اقتصادي-گرايش اقتصاد بيمه | دکتری تخصصی PhD | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | |
| 352 | اقتصاد | اقتصاد نظري | ۲۵۴۷۷۶ | علوم اقتصادي-گرايش اقتصاد بخش عمومي | دکتری تخصصی PhD | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | |
| 353 | اقتصاد | اقتصاد نظري | ۷۶ | علوم اقتصادي-گرايش اقتصاد ايران | کارشناسی پیوسته | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | |
| 354 | اقتصاد | اقتصاد نظري | ۲۵۴۷۶۶ | علوم اقتصادي-گرايش اقتصاد ايران | دکتری تخصصی PhD | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | |
| 355 | اقتصاد | اقتصاد انرژي،كشاورزي و محيط زيست | ۲۵۱۵۳۳ | علوم اقتصادي-گرايش اقتصاد انرژي | کارشناسی ارشد | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | |
| 356 | پرديس دانشگاهي شماره2 | پرديس - اقتصاد | ۳۰۴۵۲۰۶ | علوم اقتصادي-گرايش اقتصاد اسلامي | دکتری تخصصی PhD | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | |
| 357 | اقتصاد | اقتصاد نظري | ۸۲ | علوم اقتصادي-گرايش اقتصاد اسلامي | کارشناسی پیوسته | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | |
| 358 | اقتصاد | اقتصاد نظري | ۲۵۴۸۲۶ | علوم اقتصادي-گرايش اقتصاد اسلامي | دکتری تخصصی PhD | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | |
| 359 | اقتصاد | اقتصاد اسلامي | ۲۵۶۵۱۳ | علوم اقتصادي-گرايش اقتصاد اسلامي | کارشناسی ارشد | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | |
| 360 | مديريت و حسابداري | مالي و بانكداري | ۲۴۱۵۳۳ | علوم اقتصادي-بانكداري اسلامي | کارشناسی ارشد | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - |
