فهرست رشتههای تحصیلی
نمایش ۴۴۱ تا ۴۶۰ مورد از کل ۶۴۰ مورد.
| # | دانشکده/پردیس | گروه/دانشکده | کد رشته دوم | رشته تحصیلی | مقطع تحصیلی | شماره تصویب برنامه درسی | تاریخ تصویب | ترم شروع اجرا | برنامه تحصیلی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 441 | ادبيات فارسي و زبانهاي خارجي | زبان شناسي | ۲۰۳۷۲۶ | زبان شناسي | دکتری تخصصی PhD | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | |
| 442 | ادبيات فارسي و زبانهاي خارجي | زبان روسی | ۲۰۱۴۳۱۲ | زبان روسي | کارشناسی پیوسته | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | |
| 443 | ادبيات فارسي و زبانهاي خارجي | زبان چینی | ۲۰۱۷۳۱۲ | زبان چيني | کارشناسی پیوسته | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | |
| 444 | ادبيات فارسي و زبانهاي خارجي | زبان اسپانیولی | ۲۰۱۲۳۱۲ | زبان اسپانيائي | کارشناسی پیوسته | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | |
| 445 | آمار، رياضي و رايانه | رياضي | ۳۱۳۵۱۳ | رياضيات مالي | کارشناسی ارشد | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | |
| 446 | آمار، رياضي و رايانه | رياضي | ۳۱۳۵۲۳ | رياضي-گرايش رياضيات مالي | کارشناسی ارشد | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | |
| 447 | پرديس دانشگاهي شماره2 | پرديس - علوم رياضي و رايانه | ۳۰۵۱۱۴۳ | رياضي-گرايش رياضيات مالي | کارشناسی ارشد | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | |
| 448 | آمار، رياضي و رايانه | رياضي | ۳۱۳۵۳۳ | رياضي كاربردي-گرايش رياضي مالي | کارشناسی ارشد | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | |
| 449 | آمار، رياضي و رايانه | رياضي | ۷۱ | رياضي (زيربرنامه رياضي مالي) | کارشناسی پیوسته | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | |
| 450 | آمار، رياضي و رايانه | رياضي | ۳۱۳۷۱۶ | رياضي (زيربرنامه رياضي مالي) | دکتری تخصصی PhD | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | |
| 451 | علوم ارتباطات | روزنامه نگاري | ۳۲۳۵۲۳ | روزنامه نگاري راديو و تلويزيون | کارشناسی ارشد | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | |
| 452 | علوم ارتباطات | روزنامه نگاري | ۳۲۳۳۱۳ | روزنامه نگاري | کارشناسی ارشد | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | |
| 453 | علوم ارتباطات | روزنامه نگاري | ۳۲۳۳۱۲ | روزنامه نگاري | کارشناسی پیوسته | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | |
| 454 | روانشناسي و علوم تربيتي | روان شناسي استثنايي | ۵۱ | روانشناسي و آموزش كودكان استثنايي | کارشناسی پیوسته | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | |
| 455 | روانشناسي و علوم تربيتي | روانشناسي تربيتي | ۷۲ | روانشناسي عمومي | کارشناسی پیوسته | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | |
| 456 | روانشناسي و علوم تربيتي | روانشناسي تربيتي | ۵۱ | روانشناسي تربيتي | کارشناسی پیوسته | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | |
| 457 | روانشناسي و علوم تربيتي | روان شناسي باليني | ۵۲ | روانشناسي باليني | کارشناسی پیوسته | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | |
| 458 | روانشناسي و علوم تربيتي | روان شناسي باليني | ۳۱ | روانشناسي | کارشناسی پیوسته | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | |
| 459 | روانشناسي و علوم تربيتي | روان شناسي باليني | ۲۲۵۳۲۲ | روان شناسي-گرايش روان شناسي باليني | کارشناسی پیوسته | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | |
| 460 | روانشناسي و علوم تربيتي | روان شناسي استثنايي | ۲۲۴۳۱۲ | روان شناسي-گرايش آموزش كودكان استثنايي | کارشناسی پیوسته | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - |
