فهرست رشتههای تحصیلی
نمایش ۸۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۶۴۰ مورد.
| # | دانشکده/پردیس | گروه/دانشکده | کد رشته دوم | رشته تحصیلی | مقطع تحصیلی | شماره تصویب برنامه درسی | تاریخ تصویب | ترم شروع اجرا | برنامه تحصیلی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | مديريت و حسابداري | مديريت صنعتي | ۲۴۷۷۵۶ | مديريت فناوري اطلاعات-مديريت خدمات و توسعه فناوري اطلاعات | دکتری تخصصی PhD | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | |
| 82 | مديريت و حسابداري | مديريت صنعتي | ۷۵ | مديريت فناوري اطلاعات-مديريت خدمات و توسعه فناوري اطلاعات | کارشناسی پیوسته | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | |
| 83 | مديريت و حسابداري | مديريت صنعتي | ۲۴۷۵۶۳ | مديريت فناوري اطلاعات-گرايش مديريت منابع اطلاعاتي | کارشناسی ارشد | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | |
| 84 | پرديس دانشگاهي شماره2 | پرديس - مديريت و حسابداري | ۳۰۴۴۲۰۳ | مديريت فناوري اطلاعات-گرايش سيستمهاي اطلاعاتي پيشرفته | کارشناسی ارشد | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | |
| 85 | مديريت و حسابداري | مديريت صنعتي | ۲۴۷۵۵۳ | مديريت فناوري اطلاعات-گرايش سيستمهاي اطلاعاتي پيشرفته | کارشناسی ارشد | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | |
| 86 | پرديس دانشگاهي شماره2 | پرديس - مديريت و حسابداري | ۳۰۴۴۴۷۶ | مديريت فناوري اطلاعات | دکتری تخصصی PhD | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | |
| 87 | مديريت و حسابداري | مديريت صنعتي | ۲۴۷۵۷۳ | مديريت فناوري اطلاعات | کارشناسی ارشد | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | |
| 88 | مديريت و حسابداري | مديريت صنعتي | ۲۴۷۵۷۶ | مديريت فناوري اطلاعات | دکتری تخصصی PhD | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | |
| 89 | مديريت و حسابداري | مديريت صنعتي | ۵۷ | مديريت فناوري اطلاعات | کارشناسی پیوسته | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | |
| 90 | مديريت و حسابداري | مديريت فناوري و كارآفريني | ۲۴۸۷۳۶ | مديريت فناوري | دکتری تخصصی PhD | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | |
| 91 | مديريت و حسابداري | مديريت فناوري و كارآفريني | ۷۳ | مديريت فناوري | کارشناسی پیوسته | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | |
| 92 | مديريت و حسابداري | مديريت صنعتي | ۲۴۷۵۹۳ | مديريت صنعتي-گرايش مديريت كيفيت و بهره وري | کارشناسی ارشد | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | |
| 93 | مديريت و حسابداري | مديريت صنعتي | ۲۴۷۵۸۳ | مديريت صنعتي-گرايش توليد و عمليات | کارشناسی ارشد | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | |
| 94 | پرديس دانشگاهي شماره2 | پرديس - مديريت و حسابداري | ۳۰۴۴۱۹۳ | مديريت صنعتي-گرايش توليد | کارشناسی ارشد | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | |
| 95 | مديريت و حسابداري | مديريت صنعتي | ۲۴۷۵۳۳ | مديريت صنعتي-گرايش توليد | کارشناسی ارشد | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | |
| 96 | پرديس دانشگاهي شماره2 | پرديس - مديريت و حسابداري | ۳۰۴۴۲۵۳ | مديريت صنعتي-گرايش تحقيق در عمليات | کارشناسی ارشد | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | |
| 97 | مديريت و حسابداري | مديريت صنعتي | ۲۴۷۵۲۳ | مديريت صنعتي-گرايش تحقيق در عمليات | کارشناسی ارشد | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | |
| 98 | مديريت و حسابداري | مديريت صنعتي | ۲۴۷۵۲۶ | مديريت صنعتي-گرايش تحقيق در عمليات | دکتری تخصصی PhD | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | |
| 99 | مديريت و حسابداري | مديريت صنعتي | ۲۴۷۷۷۶ | مديريت صنعتي-توليد و عمليات | دکتری تخصصی PhD | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | |
| 100 | مديريت و حسابداري | مديريت صنعتي | ۷۷ | مديريت صنعتي-توليد و عمليات | کارشناسی پیوسته | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - |
