فهرست رشتههای تحصیلی
نمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۶۴۰ مورد.
| # | دانشکده/پردیس | گروه/دانشکده | کد رشته دوم | رشته تحصیلی | مقطع تحصیلی | شماره تصویب برنامه درسی | تاریخ تصویب | ترم شروع اجرا | برنامه تحصیلی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | مديريت و حسابداري | مديريت جهانگردي | ۲۴۵۳۲۲ | مديريت هتلداري | کارشناسی پیوسته | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | |
| 62 | پرديس دانشگاهي شماره2 | پرديس - مديريت و حسابداري | ۳۰۴۴۲۲۳ | مديريت مالي | کارشناسی ارشد | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | |
| 63 | مديريت و حسابداري | مالي و بانكداري | ۲۴۱۳۱۳ | مديريت مالي | کارشناسی ارشد | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | |
| 64 | مديريت و حسابداري | مالي و بانكداري | ۲۴۱۳۱۲ | مديريت مالي | کارشناسی پیوسته | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | |
| 65 | پرديس دانشگاهي شماره2 | پرديس - مديريت و حسابداري | ۳۰۴۴۵۴۶ | مديريت گردشگري | دکتری تخصصی PhD | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | |
| 66 | پرديس دانشگاهي شماره2 | پرديس - مديريت و حسابداري | ۵۴ | مديريت گردشگري | کارشناسی پیوسته | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | |
| 67 | مديريت و حسابداري | مديريت جهانگردي | ۲۴۵۷۱۶ | مديريت گردشگري | دکتری تخصصی PhD | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | |
| 68 | مديريت و حسابداري | مديريت فناوري و كارآفريني | ۲۴۸۶۵۳ | مديريت كسب و كار-گرايش مالي | کارشناسی ارشد | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | |
| 69 | مديريت و حسابداري | مديريت فناوري و كارآفريني | ۲۴۸۶۳۳ | مديريت كسب و كار-گرايش فناوري | کارشناسی ارشد | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | |
| 70 | مديريت و حسابداري | مديريت فناوري و كارآفريني | ۲۴۸۶۲۳ | مديريت كسب و كار-گرايش عمليات زنجيره تامين | کارشناسی ارشد | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | |
| 71 | مديريت و حسابداري | مديريت فناوري و كارآفريني | ۲۴۸۶۴۳ | مديريت كسب و كار-گرايش سيستمهاي اطلاعاتي و فناوري اطلاعات | کارشناسی ارشد | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | |
| 72 | مديريت و حسابداري | مديريت فناوري و كارآفريني | ۲۴۸۶۱۳ | مديريت كسب و كار-گرايش رفتار سازماني و منابع انساني | کارشناسی ارشد | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | |
| 73 | مديريت و حسابداري | مديريت فناوري و كارآفريني | ۲۴۸۶۶۳ | مديريت كسب و كار-گرايش بازاريابي | کارشناسی ارشد | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | |
| 74 | مديريت و حسابداري | مديريت فناوري و كارآفريني | ۲۴۸۶۰۳ | مديريت كسب و كار-گرايش استراتژي | کارشناسی ارشد | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | |
| 75 | مديريت و حسابداري | مديريت فناوري و كارآفريني | ۲۴۸۵۴۳ | مديريت كارآفريني | کارشناسی ارشد | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | |
| 76 | پرديس دانشگاهي شماره2 | پرديس - حقوق و علوم سياسي | ۳۰۴۳۲۹۶ | مديريت قراردادهاي بين المللي نفت و گاز | دکتری تخصصی PhD | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | |
| 77 | حقوق و علوم سياسي | حقوق خصوصي | ۲۳۲۷۲۶ | مديريت قراردادهاي بين المللي نفت و گاز | دکتری تخصصی PhD | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | |
| 78 | حقوق و علوم سياسي | حقوق خصوصي | ۷۲ | مديريت قراردادهاي بين المللي نفت و گاز | کارشناسی پیوسته | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | |
| 79 | مديريت و حسابداري | مديريت فناوري و كارآفريني | ۲۴۸۵۷۳ | مديريت فناوري-گرايش همكاري ها و انتقال فناوري | کارشناسی ارشد | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - | |
| 80 | پرديس دانشگاهي شماره2 | پرديس - مديريت و حسابداري | ۳۰۴۴۵۶۶ | مديريت فناوري اطلاعات-مديريت خدمات و توسعه فناوري اطلاعات | دکتری تخصصی PhD | (تنظیم نشده) | (تنظیم نشده) | - |
