برنامه هفته پژوهش
 
                                    

| برنامه هفته پژوهش دانشکده آمار، ریاضی و رایانه در سال 1400 | |||||
| مکان | ساعت | روز | تاریخ | برگزار کنندگان | عنوان برنامه | 
| 
 | 14-18 | چهارشنبه | 09/17 | خانم پروین رجبیان | کارگاه نرم افزار کنترل پروژه "Microsoft Project" | 
| 
 | 15-18 | شنبه/ دوشنبه | 09/20-22 | آقای دکتر حسن رشیدی؛ آقای مصطفی پورساعی | کارگاه "توابع آماری و ریاضی در EXCEL" | 
| گروه محاسباتی نوین | 9:30-11:30 | یکشنبه | 09/21 | خانم دکتر آزاده میرزائی | کارگاه تخصصی مرتبط با زبان شناسی پیکره ای "تشخیص انواع محمول در زبان فارسی" | 
| 
 | 13-14 | یکشنبه | 21/09 | خانم دکتر شکوه شاه بیک | میزگرد علمی "What to do have your paper rejected" | 
| 
 | 15-17 | یکشنبه | 09/21 | آقای دکتر تیموری فعال؛ خانم دکتر نویده مدرسی؛ خانم دکتر نیره الیاسی | کرسی ترویجی "حساسیت توابع بولی و حل یک مسأله باز در علوم رایانه نظری" | 
| 
 | 15-19 | یکشنبه/ سه شنبه | 09/21-23 | خانم دکتر شکوفه بنی هاشمی | کارگاه "آشنایی با نرم افزار GAMS و کاربرد آن بهینه سازی سبد دارایی" | 
| 
 | 10-12 | دوشنبه | 09/22 | آقای دکتر وحید رضائی تبار؛ خانم دکتر نقی زاده | نشست علمی کمک به مشکلات اجرایی کشور "بررسی دلایل بی انگیزگی دانش آموزان و دانشجویان نسبت به رشته آمار" | 
| قطب علمی/ گروه محاسباتی نوین | 11-13 | دوشنبه | 09/22 | آقای دکتر عبدالساده نیسی؛ آقای دکتر فرزاد اسکندری؛ آقای دکتر مسلم پیمانی فروشانی | نشست علمی کمک به مشکلات اجرایی کشور "مدلسازی پویایی بیزی و کاربردهای آن در علوم مالی" | 
| 
 | 15:30-17:30 | دوشنبه | 09/22 | خانم دکتر لطیفه پورمحمدباقر اصفهانی؛ آقای دکتر فرزام متین فر؛ آقای دکتر پیک فلک | میزگرد علمی "بررسی کاربردهای هوش مصنوعی در مباحث مالی" | 
| 
 | 11:30-12:30 | سه شنبه | 09/23 | گرامیداشت هفته پژوهش در دانشکده آمار، ریاضی و رایانه و تقدیر از پژوهشگران | |
| گروه محاسباتی نوین | 16-18 | سه شنبه | 09/23 | آقای دکتر محمد بحرانی؛ آقای دکتر همایون حبیبی (دانشکده حقوق) و آقای دکتر حمید بهره مند (مجلس شورای اسلامی) | نشست علمی کمک به مشکلات اجرایی کشور" راه های بکارگیری هوش مصنوعی در امور حقوقی" | 
| 
 | 9-13 | چهارشنبه | 09/24 | آقای دکتر مجید جعفری خالدی؛ آقای دکتر محمدقاسم وحیدی اصل | میزگرد علمی"گام هایی در جهت پژوهش مناسب در آمار" | 
| 
 | 11-12 | چهارشنبه | 09/24 | خانم دکتر شکوه شاه بیک؛ خانم دکتر شکوفه بنی هاشمی؛ آقای دکتر وحید کبگانی | کرسی علمی ترویجی "پایداری در بهینه سازی و کاربرد آن در بهینه سازی سبد سهام" | 
| گروه محاسباتی نوین | 13-14 | چهارشنبه | 09/24 | خانم دکتر شکوفه بنی هاشمی؛ خانم دکتر نویده مدرسی؛ خانم دکتر مریم خدادادی | کرسی علمی ترویجی "Portfolio performance evaluation with stopping time" | 
| 
 | 16 | چهارشنبه | 09/24 | آقای دکتر مجید جعفری خالدی؛ آقای دکتر محمد آرشی | میزگرد علمی "مدل های فضایی ناگاوسی و کاربردهای آن" | 
| 
 | 15-18 | شنبه/ دوشنبه | 09/27-29 | آقای دکتر حسن رشیدی؛ خانم فاطمه آقاپور | کارگاه"شبیه سازی و بازی های ویدئویی- ساخت بازی ها با ابزار Game Maker" | 
| 
 | 09-13 | یکشنبه | 09/28 | آقای دکتر علی صفدری وایقانی؛ آقای دکتر ممقانی؛ آقای دکتر جهانگرد، آقای کامران سلمانی؛ آقای دکتر مهران محمدی | نشست علمی کمک به مشکلات اجرایی کشور "علوم ریاضی و بازار سرمایه" | 
| 
 | 11:30-14:30 | یکشنبه | 09/28 | خانم دکتر پورمحمدباقر اصفهانی؛ آقای دکتر حسن رشیدی؛ خانم دکتر زهره قلی پور؛ آقای دکتر محمد بحرانی | نشست علمی کمک به مشکلات اجرایی کشور "هوش مصنوعی و کووید 19" | 
| 
 | 10-13 | یکشنبه/ سه شنبه | 09/28-30 | خانم دکتر نویده مدرسی | کارگاه "مقدمه ای بر مدل های تصادفی با استفاده از متلب" | 

نظر شما :